-550x550w.jpg)
-550x550w.jpg)
-550x550w.jpg)
New
-80x80w.jpg)
-80x80w.jpg)
-80x80w.jpg)
Taramps MD 1200.1 Channel 1200 Watts 4 Ohm Amplifier Taramp's MD1200 - 3 Day D
TECHNICAL INFORMATION
OPERATION CLASS | (PT) Classe D |
---|---|
NUMBER OF CHANNELS | (PT) 01 |
MAXIMUM POWER | (PT) @ 12,6 VDC - 4 OHMS: 1200W RMS @ 12,6 VDC - 8 OHMS: 855W RMS |
INPUT SENSITIVITY | (PT) 220mV |
SIGNAL TO NOISE RATIO | (PT) >88dB |
FREQUENCY RESPONSE | (PT) 10Hz a 20KHz |
CROSSOVER HIGH PASS (HPF) | (PT) 10Hz ~ 80Hz (-12dB/8ª) Variável |
CROSSOVER LOW PASS (LPF) | (PT) 80Hz ~ Full (-12dB/8ª) Variável |
BASS BOOST | (PT) 0 ~ 10,5dB (50Hz) |
THERMAL MANAGEMENT | (PT) Smart Cooler (Cooler acionado por temperatura ou áudio em 3 velocidades |
EFFICIENCY | (PT) 82% |
INPUT IMPEDANCE | (PT) 10k OHMS |
OUTPUT IMPEDANCE | (PT) 4 OHMS |
PROTECTION SYSTEM | (PT) Curto na saída / Tensão de alimentação baixa e alta / Proteção térmica |
MIN. SUPPLY VOLTAGE | (PT) 9 VDC |
MAXIMUM POWER SUPPLY VOLTAGE | (PT) 16 VDC |
CONSUMPTION AT REST | (PT) 1,8 A |
MAXIMUM MUSIC CONSUMPTION | (PT) 58 A |
MAXIMUM CONSUMPTION IN SINUSOIDAL SIGNAL | (PT) 116 A |
DIMENSIONS (H X W X D) MM | (PT) 228 x 70 x 158mm |
WEIGHT |
Technical | |
RMS Power | 1200W |
$179.00
Ex Tax: $179.00